Ranglisten und Resultate 06-02-2012 .
| 4. Liga - Gruppe 4 |
| 1. | FC Grosshöchstetten-Schlosswil | 10 | 9 | 0 | 1 | (12) | 47 | : | 8 | 27 | |
| 2. | SV Slavonija Bern | 11 | 8 | 1 | 2 | (25) | 35 | : | 17 | 25 | |
| 3. | Portugal Futebol Clube | 10 | 6 | 3 | 1 | (37) | 32 | : | 22 | 21 | |
| 4. | FC Wyler | 11 | 6 | 1 | 4 | (22) | 39 | : | 22 | 19 | |
| 5. | FC Rilindja | 11 | 5 | 1 | 5 | (33) | 32 | : | 31 | 16 | |
| 6. | FC Länggasse | 11 | 5 | 0 | 6 | (63) | 20 | : | 29 | 15 | |
| 7. | SCI Esperia Napoli Berna | 11 | 4 | 1 | 6 | (28) | 22 | : | 49 | 13 | |
| 8. | FC Bosna-Bern | 11 | 4 | 1 | 6 | (31) | 15 | : | 24 | 13 | |
| 9. | SC Holligen 94 | 10 | 3 | 3 | 4 | (12) | 25 | : | 28 | 12 | |
| 10. | SC Ittigen a | 11 | 4 | 0 | 7 | (35) | 41 | : | 28 | 12 | |
| 11. | FC Bolligen | 11 | 3 | 2 | 6 | (12) | 18 | : | 26 | 11 | |
| 12. | FC Weissenstein Bern | 10 | 0 | 1 | 9 | (9) | 10 | : | 52 | 1 | |
Rangliste mit Spalte 'Strafpunkte' gemäss Wettspielreglement Art.7
|
|
|
|
| 5. Liga - Gruppe 5 |
| 1. | FC Bern b | 9 | 7 | 1 | 1 | (19) | 35 | : | 15 | 22 | |
| 2. | FC Wabern | 9 | 7 | 0 | 2 | (22) | 31 | : | 17 | 21 | |
| 3. | FC Medsport a | 9 | 6 | 0 | 3 | (9) | 20 | : | 13 | 18 | |
| 4. | SV Kaufdorf | 9 | 5 | 1 | 3 | (16) | 17 | : | 13 | 16 | |
| 5. | SC Holligen 94 | 9 | 4 | 3 | 2 | (13) | 26 | : | 19 | 15 | |
| 6. | FC Logos | 9 | 3 | 2 | 4 | (10) | 12 | : | 15 | 11 | |
| 7. | FC Weissenstein Bern | 9 | 3 | 1 | 5 | (22) | 15 | : | 14 | 10 | |
| 8. | FC Herzogenbuchsee | 9 | 3 | 0 | 6 | (11) | 18 | : | 24 | 9 | |
| 9. | FC Makedonija | 9 | 2 | 0 | 7 | (8) | 16 | : | 35 | 6 | |
| 10. | FC Grosshöchstetten-Schlosswil | 9 | 1 | 0 | 8 | (10) | 13 | : | 38 | 3 | |
| 11. | FC Uetendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
Rangliste mit Spalte 'Strafpunkte' gemäss Wettspielreglement Art.7
|
|
|
|
| Junioren B 2. Stärkeklasse - Gruppe 3 (Frühjahrsrunde) |
| 1. | SC Holligen 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Schönbühl b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Ittigen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| Ämme Team b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| SV Sumiswald | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Wattenwil | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Biglen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Aarwangen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Bolligen / Ostermundigen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Bern b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
Rangliste mit Spalte 'Strafpunkte' gemäss Wettspielreglement Art.7
|
|
|
|
| Junioren C Promotion - Gruppe 2 (Frühjahrsrunde) |
| 1. | FC Courroux | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| SR Delémont a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Moutier | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Aurore Bienne | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Ins / Müntschemier | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Bümpliz 78 a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Holligen 94 a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Zollikofen a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Grafenried | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| Team Untere Emme b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Val Terbi | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
Rangliste mit Spalte 'Strafpunkte' gemäss Wettspielreglement Art.7
|
|
|
|
| Junioren C 2. Stärkeklasse - Gruppe 3 (Frühjahrsrunde) |
| 1. | FC Goldstern b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Ostermundigen c Mädchen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Schwarzenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Worb a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Bolligen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Sternenberg a | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Zollikofen b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Holligen 94 b | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
| BSC Young Boys U14 Mädchen | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | |
Rangliste mit Spalte 'Strafpunkte' gemäss Wettspielreglement Art.7
|
|
|
|
| Junioren D/9 - Gruppe 2 (MFV - Stkl. 2 - Frühjahrsrunde) |
| 1. | FC Goldstern b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Köniz b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Muri-Gümligen b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Rubigen / Münsingen d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Worb b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Jegenstorf a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Wabern a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| FC Sternenberg a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| SC Holligen 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senioren - Gruppe 2 (MFV) |
| 1. | SV Kaufdorf / Rüschegg | 6 | 5 | 1 | 0 | (1) | 19 | : | 6 | 16 | |
| 2. | SC Grafenried | 6 | 4 | 1 | 1 | (6) | 32 | : | 7 | 13 | |
| 3. | SC Holligen 94 | 6 | 4 | 0 | 2 | (2) | 29 | : | 10 | 12 | |
| 4. | SCI Esperia Napoli Berna | 6 | 3 | 0 | 3 | (4) | 13 | : | 19 | 9 | |
| 5. | NK Tomislavgrad Bern | 6 | 2 | 1 | 3 | (3) | 18 | : | 17 | 7 | |
| 6. | SC Ittigen | 6 | 1 | 1 | 4 | (0) | 11 | : | 23 | 4 | |
| 7. | AS Ital Fulgor | 6 | 0 | 0 | 6 | (25) | 9 | : | 49 | 0 | |
Rangliste mit Spalte 'Strafpunkte' gemäss Wettspielreglement Art.7
|
|
|
|
| Veteranen - Gruppe 1 (MFV) |
| 1. | SC Holligen 94 | 6 | 4 | 1 | 1 | (1) | 16 | : | 10 | 13 | |
| 2. | FC Rubigen | 7 | 4 | 1 | 2 | (6) | 19 | : | 14 | 13 | |
| 3. | FC Steffisburg | 7 | 3 | 2 | 2 | (2) | 16 | : | 11 | 11 | |
| 4. | SC Worb | 7 | 3 | 2 | 2 | (4) | 21 | : | 19 | 11 | |
| 5. | FC Rot-Schwarz | 7 | 3 | 1 | 3 | (3) | 20 | : | 16 | 10 | |
| 6. | FC Breitenrain | 6 | 2 | 1 | 3 | (4) | 8 | : | 10 | 7 | |
| 7. | FC Bolligen | 7 | 2 | 1 | 4 | (5) | 9 | : | 16 | 7 | |
| 8. | FC Weissenstein Bern | 7 | 1 | 1 | 5 | (27) | 12 | : | 25 | 4 | |
Rangliste mit Spalte 'Strafpunkte' gemäss Wettspielreglement Art.7
|
Information
Verein
-
SC Holligen 94
Postfach 386
3000 Bern 5
Postkonto: 30-14325-0
Verbandsdaten
-
Region: FVBJ
Kreisverband: MFV
Vereinsnummer: 10318
Pikettstelle MFV: 031/3826666
Sportplatz/Clubhaus
-
Steigerhubelstrasse 55b
(Warmbächliweg)
3008 Bern
E-Mail
letzte Änderung
|